Frais
Une redevance annuelle est perçue pour l’emploi du manuel, en fonction de la taille de l’organisation. L'accès au manuel est gratuit pour les autorités publiques, qui peuvent adresser une demande à finanzmanualspitex.ch.
Redevance pour les membres des associations cantonales d'Aide et soins à domicile Suisse
Taille de l'organisation | Redevance (TVA incl.) |
1-50 EPT | CHF 150/an |
51-100 EPT | CHF 250/an |
101-1000 EPT | CHF 450/an |
> 1000 EPT | CHF 800/an |
Redevance pour les membres de l'ASPS
Taille de l'organisation | Redevance (TVA incl.) |
1-50 EPT | CHF 180/an |
51-100 EPT | CHF 280/an |
101-1000 EPT | CHF 480/an |
> 1000 EPT | CHF 830/an |
Redevance pour des organisation sans adhésion à une association
Taille de l'organisation | Redevance (TVA incl.) |
1-50 EPT | CHF 200/an |
51-100 EPT | CHF 300/an |
101-1000 EPT | CHF 500/an |
Autres utilisateurs
Utilisateur | Redevance (TVA incl.) |
Fournisseur de logiciel | CHF 250/an |
Fiduciaire | CHF 250/an |